2024-2025赛季西甲积分榜实时更新
2024-2025赛季西甲联赛第28轮战罢,皇家马德里以72分高居榜首,展现强大统治力。
巴塞罗那在客场4-1大胜对手,积分达到67分,巩固联赛第二的位置。
马德里竞技以63分排名第三,与第四名毕尔巴鄂竞技仅差2分,竞争白热化。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 28 | +44 | 67 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 24 | +31 | 63 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 26 | +22 | 55 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 30 | +12 | 50 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40 | 33 | +7 | 45 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 6 | 10 | 48 | 42 | +6 | 42 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 36 | -4 | 36 |
📌 积分规则说明:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。前四名获得欧冠资格,第五名获得欧联杯资格,第六名获得欧协联资格。排名末三位将降入西乙联赛。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 22 | 8 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 19 | 6 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 15 | 11 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 14 | 5 |
| 5 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | 7 |
| 6 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 11 | 4 |
🏆 冠军争夺:皇马本赛季表现极为强势,在安切洛蒂的带领下,球队攻防两端都展现出顶级水准。姆巴佩的加盟让锋线火力更加凶猛,目前领先巴萨5分,夺冠形势一片大好。
📊 欧冠资格区竞争:马竞、毕尔巴鄂、皇家社会三队争夺剩余两个欧冠席位,积分差距仅在2-5分之间,每一轮比赛都可能改变格局。毕尔巴鄂作为上赛季国王杯冠军,本赛季联赛表现同样出色。
⚠️ 保级形势:拉斯帕尔马斯、莱加内斯、巴拉多利德三队深陷降级区,保级压力巨大。其中巴拉多利德仅积18分,与安全区差距达12分,降级风险极高。
| 球队 | 近5轮 | 积分变化 |
|---|---|---|
| 皇家马德里 | 4胜1平 | +13 |
| 巴塞罗那 | 3胜1平1负 | +10 |
| 马德里竞技 | 3胜2平 | +11 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 2胜2平1负 | +8 |
| 皇家社会 | 2胜1平2负 | +7 |
皇马 vs 塞维利亚 | 巴萨 vs 赫塔费 | 马竞 vs 奥萨苏纳 | 皇家社会 vs 瓦伦西亚
塞维利亚 vs 皇马 | 赫塔费 vs 巴萨 | 奥萨苏纳 vs 马竞 | 瓦伦西亚 vs 皇家社会
皇马 vs 莱加内斯 | 巴萨 vs 马洛卡 | 马竞 vs 拉斯帕尔马斯 | 毕尔巴鄂 vs 赫罗纳
⏰ 比赛时间通常为北京时间周六晚23:00、周日凌晨1:30及3:00,部分比赛在周一凌晨进行。具体时间请关注官方赛程更新。
成立于1902年 | 主场:伯纳乌球场 | 36次西甲冠军
本赛季22胜4平2负,进68球失22球,攻守兼备
成立于1899年 | 主场:诺坎普球场 | 27次西甲冠军
本赛季21胜4平3负,进72球失28球,进攻火力最强
成立于1903年 | 主场:万达大都会球场 | 11次西甲冠军
本赛季19胜6平3负,进55球失24球,防守稳健
成立于1898年 | 主场:圣马梅斯球场 | 8次西甲冠军
本赛季16胜7平5负,进48球失26球,青年才俊辈出
成立于1909年 | 主场:阿诺埃塔球场 | 2次西甲冠军
本赛季14胜8平6负,进42球失30球,表现稳定
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 皇家马德里 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 皇家马德里 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
本网站数据实时更新,为您提供最准确的西班牙足球联赛排名信息。数据来源于官方统计,仅供参考。如需了解更多西甲资讯,请持续关注本站更新。建议收藏本页面,方便随时查看最新排名变化!